详情介绍
滁州恒温恒湿箱主要技术参数
型号 工作室尺寸(mm) 型号 工作室尺寸(mm) | HS-50 300×400×450 | HS-100 400×450×550 | HS-150 500×600×500 | HS-225 500×600×75 | ||||||
HS-408 600×800×850 | HS-800 800×1000×1000 | HS-010 1000×1000×1000 | HS-015 1000×1500×10 | |||||||
医用恒温恒湿箱 | ||||||||||
恒温箱、恒温恒湿箱运行方式 | 定值运行、 程序运行 | |||||||||
技 术 参 数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | |||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||||
湿度偏差 | +2/-3%RH | |||||||||
升温时间 | 35min(20℃~100℃) | |||||||||
降温时间 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃) | |||||||||
温湿度控制器 | 进口恒温恒湿箱温湿度控制器 | |||||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||||
湿度传感器 | Pt100铂电阻干湿球 | |||||||||
制冷系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型) | ||||||||
制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
加湿方式 | 锅炉式蒸发 | |||||||||
加湿器 | 不锈钢加热管 | |||||||||
除湿方式 | 低温除湿 | |||||||||
循环风机 | 轴流风机 | |||||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | |||||||||
材
料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||||||
可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 |